| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-22 10:40:43 | 19.372 | 121.184 | 39.5 | mb 5.1 | Philippine Islands Region | View |
| 2026-02-22 09:36:11 | 46.929 | 153.502 | 31.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-02-22 09:29:29 | -6.982 | 155.729 | 96.4 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
| 2026-02-22 08:45:47 | -22.135 | -176.739 | 174.6 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-02-22 07:54:01 | -21.848 | 179.496 | 634.6 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-02-22 07:43:26 | -21.800 | 179.549 | 653.8 | Mw 6.0 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-02-22 07:25:28 | 46.879 | 153.570 | 10.0 | Mw 5.8 | Kuril Islands | View |
| 2026-02-22 06:43:52 | -4.641 | -76.449 | 115.0 | mb 5.0 | Northern Peru | View |
| 2026-02-22 01:22:53 | -15.443 | 166.608 | 10.0 | mb 5.1 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-02-21 18:11:38 | -17.900 | -177.941 | 606.0 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-21 18:01:51 | -11.185 | 162.615 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
| 2026-02-21 17:09:06 | 41.010 | 141.846 | 68.3 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-02-21 17:01:49 | -63.100 | 169.500 | 10.0 | Mw 5.6 | Balleny Islands Region | View |
| 2026-02-21 16:42:07 | -11.278 | 162.348 | 10.0 | Mw 5.9 | Solomon Islands | View |
| 2026-02-21 14:56:05 | -24.255 | -179.580 | 503.9 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-02-21 12:44:04 | 47.997 | 17.448 | 10.0 | mb 4.1 | Hungary | View |
| 2026-02-21 09:41:15 | 24.590 | 125.406 | 37.6 | mb 4.5 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-02-21 06:18:43 | -5.368 | 145.835 | 71.6 | Mw 5.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-02-21 05:03:45 | -6.076 | 146.619 | 54.5 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | View |
| 2026-02-21 03:43:16 | 38.310 | 38.758 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | View |
| 2026-02-21 03:38:38 | 38.786 | 21.862 | 10.0 | mb 4.4 | Greece | View |
| 2026-02-21 00:28:44 | 40.446 | 14.958 | 300.5 | ML 4.8 | Southern Italy | View |
| 2026-02-20 22:11:49 | 53.217 | 159.523 | 69.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-20 19:16:49 | 24.245 | 122.866 | 50.8 | mb 4.5 | Taiwan Region | View |
| 2026-02-20 14:57:41 | -13.887 | 172.403 | 608.7 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.