| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-14 12:23:12 | -2.973 | 139.908 | 47.7 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
| 2026-02-14 09:48:15 | -5.100 | 134.220 | 10.0 | mb 4.7 | Aru Islands Region, Indonesia | View |
| 2026-02-14 09:28:34 | 54.376 | -164.080 | 85.1 | mb 4.5 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-02-14 08:28:50 | -48.361 | -75.998 | 17.2 | mb 4.7 | Southern Chile | View |
| 2026-02-14 07:10:02 | 51.992 | 178.398 | 111.3 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-02-14 05:24:17 | 52.821 | 159.096 | 78.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-14 03:12:29 | -9.518 | 159.415 | 12.6 | mb 5.1 | Solomon Islands | View |
| 2026-02-14 02:27:37 | -14.893 | 166.601 | 10.0 | Mw 6.4 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-02-13 19:50:18 | 27.376 | 52.640 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | View |
| 2026-02-13 19:44:34 | 27.441 | 52.686 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | View |
| 2026-02-13 19:08:16 | -4.643 | 144.919 | 185.0 | mb 4.9 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | View |
| 2026-02-13 17:34:14 | -18.124 | -178.262 | 516.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-13 16:03:09 | 28.246 | 57.315 | 77.4 | mb 4.6 | Southern Iran | View |
| 2026-02-13 14:57:04 | 4.222 | 128.259 | 56.4 | Mw 5.6 | North of Halmahera, Indonesia | View |
| 2026-02-13 14:37:31 | -17.928 | -178.504 | 590.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-02-13 13:57:08 | 44.824 | 141.309 | 269.1 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | View |
| 2026-02-13 11:45:30 | 52.018 | 160.365 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
| 2026-02-13 11:40:54 | 4.802 | -76.429 | 113.1 | mb 4.9 | Colombia | View |
| 2026-02-13 11:08:39 | 27.418 | 52.569 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | View |
| 2026-02-13 10:33:21 | 27.543 | 52.604 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | View |
| 2026-02-13 06:30:22 | 28.320 | 67.180 | 10.0 | mb 5.5 | Pakistan | View |
| 2026-02-13 06:03:05 | 15.833 | -98.343 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Guerrero, Mexico | View |
| 2026-02-13 04:58:56 | 37.797 | 138.937 | 171.4 | mb 4.8 | Near West Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-02-13 04:56:43 | 44.067 | 148.644 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | View |
| 2026-02-13 02:16:39 | 43.852 | 149.056 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.