BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) - 2026-02-26 17:48:46
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-03-03 09:46:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-26 17:48:46 UTC
2026-02-26 18:48:46 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.520° N, 7.147° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 8.0 ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 72 | 17:48:58.98 | 17:49:08.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 83 | 17:49:00.48 | 17:49:10.31 | - |
| MEMH | MEMBACH | 81 | 17:49:00.51 | 17:49:09.23 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 17:49:00.92 | 17:49:11.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 131 | 17:49:08.74 | 17:49:24.22 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 142 | 17:49:10.60 | 17:49:27.23 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 17:49:10.69 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 37 | 17:48:53.18 | 17:48:57.34 | - |
| KOE | KÖPPEL | 43 | 17:48:54.12 | 17:48:58.86 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 58 | 17:48:56.59 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 61 | 17:48:57.01 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.