BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) - 2026-02-26 17:48:46
- Magnitude 1.1
Last update : 2026-03-03 09:46:17 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-02-26 17:48:46 UTC
2026-02-26 18:48:46 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Region | BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) |
| Epicentral coordinates | 50.520° N, 7.147° E Uncertainty ± 0.9 km |
| Depth of hypocenter | 8.0 ± 1.8 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| TNL | TERNELL | 72 | 17:48:58.98 | 17:49:08.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 83 | 17:49:00.48 | 17:49:10.31 | - |
| MEMH | MEMBACH | 81 | 17:49:00.51 | 17:49:09.23 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 17:49:00.92 | 17:49:11.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 131 | 17:49:08.74 | 17:49:24.22 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 142 | 17:49:10.60 | 17:49:27.23 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 17:49:10.69 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 37 | 17:48:53.18 | 17:48:57.34 | - |
| KOE | KÖPPEL | 43 | 17:48:54.12 | 17:48:58.86 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 58 | 17:48:56.59 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 61 | 17:48:57.01 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.