BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) - 2026-02-26 17:48:46
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-03-03 09:46:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-26 17:48:46 UTC
2026-02-26 18:48:46 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | BAD NEUENAHR - AHRWEILER (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.520° N, 7.147° E Unsicherheit ± 0.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 8.0 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 72 | 17:48:58.98 | 17:49:08.22 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 83 | 17:49:00.48 | 17:49:10.31 | - |
| MEMH | MEMBACH | 81 | 17:49:00.51 | 17:49:09.23 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 17:49:00.92 | 17:49:11.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 131 | 17:49:08.74 | 17:49:24.22 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 142 | 17:49:10.60 | 17:49:27.23 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 147 | 17:49:10.69 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 37 | 17:48:53.18 | 17:48:57.34 | - |
| KOE | KÖPPEL | 43 | 17:48:54.12 | 17:48:58.86 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 58 | 17:48:56.59 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 61 | 17:48:57.01 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.