| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-02-17 20:24:47 | 12.814 | 57.835 | 10.0 | mb 4.4 | Owen Fracture Zone Region | Ansicht |
| 2026-02-17 20:01:39 | 51.643 | 159.005 | 47.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-17 16:31:26 | 43.863 | 16.933 | 27.5 | mb 4.6 | Northwestern Balkan Region | Ansicht |
| 2026-02-17 15:11:16 | -23.562 | 179.962 | 549.0 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-02-17 15:05:15 | 22.147 | 100.811 | 10.0 | mb 4.7 | Myanmar–China Border Region | Ansicht |
| 2026-02-17 10:57:15 | -7.475 | 128.236 | 159.0 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-02-17 10:08:56 | 43.485 | 77.795 | 10.0 | mb 4.5 | Lake Issyk-Kul region | Ansicht |
| 2026-02-17 08:09:58 | 49.402 | 155.684 | 63.1 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-02-17 08:04:05 | 40.908 | 143.268 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-02-17 03:36:37 | -57.375 | -30.265 | 10.0 | Mw 5.5 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-17 02:30:12 | 40.941 | 140.085 | 160.1 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-02-16 23:47:21 | -5.587 | 133.797 | 10.0 | mb 5.1 | Aru Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-02-16 22:57:44 | 37.700 | 22.481 | 60.8 | mb 4.6 | Southern Greece | Ansicht |
| 2026-02-16 21:42:52 | 51.272 | 157.686 | 43.0 | Mw 6.0 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-16 21:24:57 | -22.229 | -69.075 | 103.4 | mb 5.0 | Northern Chile | Ansicht |
| 2026-02-16 19:23:39 | -11.586 | 166.371 | 40.0 | Mw 5.7 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-02-16 17:52:56 | 40.911 | 142.454 | 54.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-02-16 17:32:55 | -17.742 | -13.245 | 10.0 | Mw 5.5 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-02-16 14:52:55 | -57.867 | -25.383 | 27.0 | Mw 5.7 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-16 07:36:35 | -6.105 | 147.167 | 63.4 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-02-16 07:14:32 | 41.021 | 78.437 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
| 2026-02-16 06:00:39 | -0.433 | 99.264 | 59.6 | mb 5.0 | Southern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-02-16 04:59:57 | 40.320 | 142.357 | 51.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-02-16 03:58:09 | -35.233 | -111.574 | 10.0 | mb 5.1 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
| 2026-02-16 03:02:42 | -25.365 | -178.075 | 271.0 | mb 5.2 | South of Fiji Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.