Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-02-13 00:41:28 -15.359 -173.285 35.0 mb 5.0 Tonga Islands Ansicht
2026-02-12 22:12:32 36.550 67.506 10.0 mb 4.5 Hindu Kush Region, Afghanistan Ansicht
2026-02-12 21:52:59 -2.408 -77.698 131.3 mb 4.6 Peru–Ecuador Border Region Ansicht
2026-02-12 21:48:13 25.765 128.617 10.0 Mw 5.5 Ryukyu Islands, Japan Ansicht
2026-02-12 21:32:08 43.999 148.928 10.0 mb 5.0 East of Kuril Islands Ansicht
2026-02-12 20:49:46 40.832 142.970 35.2 mb 4.6 Near East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-02-12 19:52:00 33.611 141.363 35.0 mb 4.6 Off East Coast of Honshu, Japan Ansicht
2026-02-12 18:33:31 17.784 -98.384 52.3 mb 4.4 Guerrero, Mexico Ansicht
2026-02-12 17:51:14 40.892 84.201 10.0 mb 4.4 Southern Xinjiang, China Ansicht
2026-02-12 16:45:00 43.993 148.844 10.0 Mw 5.4 East of Kuril Islands Ansicht
2026-02-12 13:52:05 -18.211 -178.085 554.9 mb 5.1 Fiji Islands Region Ansicht
2026-02-12 13:34:31 -30.801 -71.445 36.9 Mw 6.2 Near Coast of Central Chile Ansicht
2026-02-12 13:14:13 4.153 95.629 35.0 mb 4.7 Northern Sumatra, Indonesia Ansicht
2026-02-12 10:30:16 13.961 144.800 148.9 Mw 5.4 Mariana Islands Ansicht
2026-02-11 23:56:26 27.449 52.725 10.0 mb 4.4 Southern Iran Ansicht
2026-02-11 22:27:59 20.483 120.154 15.1 mb 5.3 Philippine Islands Region Ansicht
2026-02-11 18:34:14 -4.871 133.982 10.0 mb 4.7 Irian Jaya Region, Indonesia Ansicht
2026-02-11 18:00:28 44.263 147.511 74.6 mb 5.1 Kuril Islands Ansicht
2026-02-11 17:43:41 -4.227 153.005 10.0 mb 5.1 New Ireland Region, Papua New Guine... Ansicht
2026-02-11 17:28:25 41.482 141.996 63.6 mb 4.9 Hokkaido, Japan Region Ansicht
2026-02-11 16:35:06 44.179 151.826 10.0 mb 4.9 East of Kuril Islands Ansicht
2026-02-11 13:04:00 -9.649 156.577 10.0 mb 4.6 Solomon Islands Ansicht
2026-02-11 11:00:29 -5.744 149.488 128.4 mb 4.6 New Britain Region, Papua New Guine... Ansicht
2026-02-11 08:16:05 -51.436 -71.896 11.5 mb 4.7 Southern Chile–Argentina Border Reg... Ansicht
2026-02-11 06:29:50 57.899 146.486 10.0 Mw 5.6 Sea of Okhotsk Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.