Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-02-18 23:36:42 49.167 154.993 61.3 mb 4.9 Kuril Islands Weergeven
2026-02-18 22:40:27 37.378 141.932 35.3 mb 4.6 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-02-18 19:53:22 2.948 -31.460 10.0 mb 5.2 Central Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-02-18 12:12:00 52.662 160.217 49.1 mb 4.5 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-02-18 09:06:35 9.615 -82.747 10.0 mb 4.6 Panama–Costa Rica Border Region Weergeven
2026-02-18 07:57:31 -16.707 -179.245 532.3 mb 5.1 Fiji Islands Region Weergeven
2026-02-18 07:35:51 24.960 124.089 98.9 mb 4.7 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-02-18 02:27:46 29.211 130.667 22.7 Mw 5.0 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-02-18 02:15:27 -6.209 131.203 61.7 mb 5.2 Tanimbar Islands Region, Indonesia Weergeven
2026-02-18 00:45:29 -14.247 166.611 10.0 mb 5.0 Vanuatu Islands Weergeven
2026-02-18 00:19:13 15.681 -98.265 10.0 Mw 4.8 Off Coast of Guerrero, Mexico Weergeven
2026-02-17 23:12:44 50.964 -177.951 10.0 mb 4.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-02-17 20:24:47 12.814 57.835 10.0 mb 4.4 Owen Fracture Zone Region Weergeven
2026-02-17 20:01:39 51.643 159.005 47.5 mb 4.5 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-02-17 16:31:26 43.863 16.933 27.5 mb 4.6 Northwestern Balkan Region Weergeven
2026-02-17 15:11:16 -23.562 179.962 549.0 mb 4.9 South of Fiji Islands Weergeven
2026-02-17 15:05:15 22.147 100.811 10.0 mb 4.7 Myanmar–China Border Region Weergeven
2026-02-17 10:57:15 -7.475 128.236 159.0 mb 4.6 Banda Sea Weergeven
2026-02-17 10:08:56 43.485 77.795 10.0 mb 4.5 Lake Issyk-Kul region Weergeven
2026-02-17 08:09:58 49.402 155.684 63.1 mb 4.5 Kuril Islands Weergeven
2026-02-17 08:04:05 40.908 143.268 10.0 mb 4.4 Off East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-02-17 03:36:37 -57.375 -30.265 10.0 Mw 5.5 South Sandwich Islands Region Weergeven
2026-02-17 02:30:12 40.941 140.085 160.1 mb 4.5 Eastern Honshu, Japan Weergeven
2026-02-16 23:47:21 -5.587 133.797 10.0 mb 5.1 Aru Islands Region, Indonesia Weergeven
2026-02-16 22:57:44 37.700 22.481 60.8 mb 4.6 Southern Greece Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.