Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2026-02-21 17:01:49 -63.100 169.500 10.0 Mw 5.6 Balleny Islands Region Visualiser
2026-02-21 16:42:07 -11.278 162.348 10.0 Mw 5.9 Solomon Islands Visualiser
2026-02-21 14:56:05 -24.255 -179.580 503.9 mb 4.9 South of Fiji Islands Visualiser
2026-02-21 12:44:04 47.997 17.448 10.0 mb 4.1 Hungary Visualiser
2026-02-21 09:41:15 24.590 125.406 37.6 mb 4.5 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2026-02-21 06:18:43 -5.368 145.835 71.6 Mw 5.7 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2026-02-21 05:03:45 -6.076 146.619 54.5 mb 4.7 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2026-02-21 03:43:16 38.310 38.758 10.0 mb 4.3 Turkey Visualiser
2026-02-21 03:38:38 38.786 21.862 10.0 mb 4.4 Greece Visualiser
2026-02-21 00:28:44 40.446 14.958 300.5 ML 4.8 Southern Italy Visualiser
2026-02-20 22:11:49 53.217 159.523 69.2 mb 4.5 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-02-20 19:16:49 24.245 122.866 50.8 mb 4.5 Taiwan Region Visualiser
2026-02-20 14:57:41 -13.887 172.403 608.7 Mw 5.4 Vanuatu Islands Region Visualiser
2026-02-20 14:16:31 41.555 142.027 63.2 Mw 5.3 Hokkaido, Japan Region Visualiser
2026-02-20 13:36:39 -4.146 132.194 10.0 mb 4.6 Irian Jaya Region, Indonesia Visualiser
2026-02-20 13:09:54 35.593 69.761 90.7 Mw 5.8 Hindu Kush Region, Afghanistan Visualiser
2026-02-20 12:24:44 -23.485 179.242 558.6 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2026-02-20 10:39:10 36.132 143.137 10.0 mb 4.7 Off East Coast of Honshu, Japan Visualiser
2026-02-20 07:21:12 -36.970 -96.573 10.0 Mw 5.0 West Chile Rise Visualiser
2026-02-20 03:22:35 -12.470 166.987 227.4 mb 4.7 Santa Cruz Islands Visualiser
2026-02-20 03:10:53 36.407 36.228 10.0 mb 4.2 Jordan–Syria Region Visualiser
2026-02-19 22:31:11 51.115 157.418 71.2 mb 4.4 Near East Coast of Kamchatka Visualiser
2026-02-19 20:32:57 -20.840 -178.481 590.0 mb 4.6 Fiji Islands Region Visualiser
2026-02-19 19:10:58 34.391 26.058 10.0 mb 4.5 Crete, Greece Visualiser
2026-02-19 18:37:11 22.245 123.935 10.0 mb 4.4 Southeast of Taiwan Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.