| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-03-01 08:58:55 | -7.350 | 129.401 | 129.1 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
| 2026-03-01 06:38:43 | -16.736 | -173.106 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-03-01 05:44:43 | -21.902 | -179.443 | 596.3 | Mw 6.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-03-01 04:54:09 | 25.430 | 124.934 | 10.0 | mb 4.7 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-03-01 00:35:07 | 31.417 | 131.325 | 56.3 | mb 4.4 | Kyushu, Japan | Ansicht |
| 2026-03-01 00:15:07 | 51.688 | 157.978 | 76.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-02-28 21:41:56 | 25.157 | 124.969 | 10.0 | Mw 4.8 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-02-28 21:39:28 | 25.149 | 125.020 | 10.0 | mb 4.9 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-28 19:55:56 | 33.035 | 76.188 | 10.0 | mb 4.4 | Kashmir–India Border Region | Ansicht |
| 2026-02-28 17:22:19 | 5.018 | 125.946 | 76.4 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-02-28 17:11:55 | 9.454 | -81.832 | 10.0 | Mw 5.0 | Panama | Ansicht |
| 2026-02-28 12:56:59 | 25.296 | 124.963 | 10.0 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-02-28 11:18:50 | 25.073 | 125.154 | 10.0 | mb 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-28 11:13:42 | -21.180 | -178.448 | 539.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-28 11:04:40 | -17.875 | -178.633 | 562.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-28 10:40:54 | 14.140 | -92.953 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-02-28 10:21:23 | 13.425 | -90.082 | 66.1 | mb 4.6 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
| 2026-02-28 06:23:26 | -5.523 | 151.870 | 41.4 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-02-28 05:53:57 | 25.126 | 125.062 | 35.0 | Mw 5.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-28 05:35:24 | -17.886 | -178.496 | 580.7 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-02-28 01:49:19 | 25.186 | 125.035 | 10.0 | Mw 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-02-27 18:31:19 | -60.300 | -61.374 | 17.6 | mb 5.3 | Drake Passage | Ansicht |
| 2026-02-27 15:45:28 | -11.802 | 166.747 | 159.8 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
| 2026-02-27 14:48:19 | 25.276 | 124.976 | 10.0 | Mw 5.0 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2026-02-27 11:52:47 | 40.778 | 48.602 | 10.0 | Mw 4.8 | Eastern Caucasus | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.